UT620A(B)直流低電阻測試儀(毫歐表/微歐表)采用四線測量技術,大電流測試。
1、低電阻測試范圍:0.5mΩ~6KΩ;
2、測量電流可達5A,從而提供高精度測量;
3、小分辯率可達:10uΩ;
4、基本精度:0.25%,采用四線測量技術;
5、UT620A(B)直流低電阻測試儀可設定上下限比較測量,方便元件分選,自動判斷測量對象是否合格;
6、獨特設計電線長度測量功能,長度單位(米/英尺)自由轉換;
7、內置可充電鋰電池,使用壽命長;
8、數據可以保存,讀取,刪除;
9、UT620A(B)直流低電阻測試儀采用USB數據傳輸(免安裝驅動)。
UT620A(B)直流低電阻測試儀應用領域:
1、金屬鍍層電阻測量;
2、電動機及小型變壓器的繞組電阻測量;
3、接地系統聯結點的檢測;
4、電焊接點的完整性檢測;
5、斷路器和開關的接觸電阻測量;
6、航天器和鐵軌焊接點質量檢測;
7、接線端子與導線連接電阻測量;
8、蓄電池并聯連接檢測;
9、配電盤母線及導線接點檢測;
10、機械結合點測量測量開關及接插作、繼電器等電器元件的接觸電阻;
11、測量金屬材料;
12、電阻和電線電纜的導線電阻;
13、船、車、飛機的金屬鉚接電阻等。
UT620A(B)直流低電阻測試儀技術參數:
基本功能 | |||
型號 | UT620A | UT620B | |
小分辯率 | 10uΩ | 1uΩ | |
電阻(Ω) | 120.00mΩ/5A | ±(0.25%+25dgts) | |
60.00mΩ/10A | ±(0.25%+25dgts) | ||
600.00mΩ/1A | ±(0.25%+25dgts) | ±(0.01%+20dgts) | |
6.0000 Ω/100mA | ±(0.25%+25dgts) | ±(0.01%+20dgts) | |
60.000Ω/10mA | ±(0.25%+25dgts) | ±(0.01%+20dgts) | |
600.00Ω/1mA | ±(0.25%+25dgts) | ±(0.1%+25dgts) | |
6.0000KΩ/100uA | ±(0.75%+30dgts) | ±(0.25%+30dgts) | |
特殊功能 | |||
大顯示 | 60000 | 60000 | |
四線測量 | √ | √ | |
電線長度測量 | √ | √ | |
可設定上下限報警 | √ | √ | |
存儲數據 | √ | √ | |
存儲數據 | 1000條 | √ | √ |
USB傳輸 | √ | √ | |
手動量程 | √ | √ | |
背光 | √ | √ | |
數據保持 | √ | √ | |
相對值(zero) | √ | √ | |
低電壓顯示 | √ | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 鋰電池7.4V4000mAh可充電 | ||
LCD尺寸 | 116mm × 87.5mm | ||
機身顏色 | Red and Grey | ||
機身重量 | 1.5 Kg | ||
機身尺寸 | 268mm × 168mm × 60mm | ||
標準配件 | 凱氏夾測試線(紅黑)1對、 電源適配器 1個、USB線、軟件光盤 | ||
標準包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 | ||
標準包裝數量 | 5臺 | ||
標準包裝尺寸 | 390mm × 370mm × 285mm | ||
標準包裝箱毛重 | 11.5 Kg | ||
可選配件 | |||
四線測試探針(紅黑)1對 (收費) |